Подробная информация о продукте
| Модель | ЛВ07 |
| Версия | V1.0.0 |
| Криптоалгоритм/монеты | SHA256 |
| Типичная скорость хэширования | 1000 ГГц/с±10% |
| Включить при 25°C | 25 Вт±10% |
| Подробные характеристики | Ценить |
| Источник питания | |
| Диапазон входного напряжения переменного тока блока питания | 100~240 В переменного тока |
| Диапазон частот входного переменного тока источника питания | 50/60 Гц |
| Входной переменный ток источника питания | 0,6А |
| Адаптированное требование к выходной мощности переменного тока | 60 Вт |
| Конфигурация оборудования | |
| Режим сетевого подключения | Wi-Fi 2.4G/Точка доступа |
| Размер сервера (Длина*Ширина*Высота, без упаковки) | 109*99*45 мм |
| Размер сервера (Длина*Ширина*Высота, с упаковкой) | 200*180*65 мм |
| Вес нетто | 370 г |
| Вес брутто | 950 г |
| Шум при 25°C | 38 дБА |
| Требования к окружающей среде | |
| Рабочая температура | 0~30°С |
| Влажность при эксплуатации | 10%~90% относительной влажности |
| Высота операции | ≤2000м |
Предыдущий: LUCKYMINER LV06 Следующий: LUCKYMINER LV08