| Productoverzicht | Waarde |
| Model | Z15 Pro |
| Algoritme | Cryptovaluta | EquiHash | ZEC/ZEN |
| Typische hashrate, KSol/s (1-1) | 840 |
| Stroom op het stopcontact @25℃, W(1-1) | 2780 |
| Energie-efficiëntie aan de muur bij 25°C, J/Ksol(1-1) | 3.31 |
| Gedetailleerde kenmerken | Waarde |
| Voeding | |
| AC-ingangsspanningsbereik van de voeding, V(2-1) | 200-240V AC |
| Voeding AC-ingangsfrequentiebereik, Hz | 50-60 |
| Voeding AC-ingangsstroom, A(2-2) | 20 |
| Aangepast AC-uitgangsvermogen, W | 4000 |
| Hardwareconfiguratie | |
| Hoeveelheid hashchips | 18 |
| Aantal hashboards | 3 |
| Netwerkverbindingsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Servergrootte (lengte*breedte*hoogte, zonder pakket), mm | 428*195*290 |
| Servergrootte (lengte*breedte*hoogte, met pakket), mm | 597*317*427 |
| Nettogewicht, kg | 16.9 |
| Brutogewicht, kg | 18.8 |
| Geluid bij 25℃, dBA(2-3) | 75 |
| Milieuvereisten | |
| Werktemperatuur, °C | 0~40 |
| Bewaartemperatuur, °C | -20~70 |
| Bedrijfsvochtigheid (niet-condenserend), RV | 10%~90% |
| Bedrijfshoogte, m(2-4) | ≤2000 |
Opmerkingen:
(1-1) De hashrate, het vermogen op de muur en de energie-efficiëntie op de muur zijn allemaal typische waarden. De werkelijke hashrate fluctueert met ±3%, en het werkelijke vermogen op de muur en de energie-efficiëntie op de muur fluctueren met ±5%.
(2-1) Let op: een verkeerde ingangsspanning kan schade aan de server veroorzaken.
(2-2) Twee AC-ingangen, 10 A per draad.
(2-3) Maximale conditie: de ventilator draait onder het maximale toerental (RPM).
(2-4) Wanneer de miner op een hoogte van 900 m tot 2000 m wordt gebruikt, daalt de hoogste bedrijfstemperatuur met 1℃ voor elke stijging van 300 m.