| Model | DR7 |
| Algoritme | Cryptovaluta | Blake256(r14)/SCP |
| Hashrate, TH/s | 127 |
| Stroom op het stopcontact @25°C, Watt | 2730 |
| Energie-efficiëntie aan de muur bij 25°C, J/TH | 21.5 |
| Gedetailleerde kenmerken | Waarde |
| Voeding | |
| Voeding AC-ingangsspanning, Volt (1-1) | 220~240 |
| Voeding AC-ingangsfrequentiebereik, Hz | 47~53 |
| Voeding AC-ingangsstroom, Amp (1-2) | 20(1-3) |
| Hardwareconfiguratie | |
| Netwerkverbindingsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Minergrootte (lengte*breedte*hoogte, zonder verpakking), mm(2-1) | 430*195,5*290 |
| Minergrootte (lengte*breedte*hoogte, met verpakking), mm | 570*316*430 |
| Nettogewicht, kg(2-2) | 16.1 |
| Brutogewicht, kg(2-2) | 17.7 |
| Omgevingsvereisten | |
| Bedrijfstemperatuur, °C | 0~40 |
| Bewaartemperatuur, °C | -20~70 |
| Bedrijfsvochtigheid (niet-condenserend), RV | 10%~90% |
| Bedrijfshoogte, m(3-1) | ≤2000 |
Opmerkingen:
(1-1) Let op: een verkeerde ingangsspanning kan waarschijnlijk schade aan de server veroorzaken.
(1-2) Maximale conditie: temperatuur 40°C, hoogte 0m.
(2-1) Twee AC-ingangsdraden, 10A per draad.
(2-2) Inclusief PSU-formaat.
(2-3) Inclusief PSU-gewicht.
(3-1) Wanneer de server wordt gebruikt op een hoogte van 900 m tot 2000 m, daalt de hoogste bedrijfstemperatuur met 1℃ voor elke stijging van 300 m.