| Productoverzicht | Waarde | ||
| Crypto-algoritme/munten | Blake3 | ALPH | ||
| Sub | Pro | ||
| Typische hashrate, TH/s (1-1) | 16.6 | ||
| Stroom op het stopcontact @25°C(1-2),W(1-1) | 3.730 | ||
| Energie-efficiëntie aan de muur @25°C(1-2),J/TH(1-1) | 225 | ||
| Gedetailleerde kenmerken | Waarde | |
| Voeding | ||
| Ingangsspanningsbereik, Volt (2-1) | 220~277 | |
| Ingangsfrequentiebereik, Hz | 50~60 | |
| Maximale ingangsstroom, A | 20 | |
| Hardwareconfiguratie | ||
| Netwerkverbindingsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M | |
| Servergrootte (lengte*breedte*hoogte, zonder pakket), mm | 430*195*290 | |
| Servergrootte (lengte*breedte*hoogte, met pakket), mm | 570*316*430 | |
| Nettogewicht, kg | 16.5 | |
| Brutogewicht, kg | 18.2 | |
| Geluid bij 25℃,dBA(2-2) | 75 | |
| Omgevingsvereisten | ||
| Bedrijfstemperatuur,°C | -20~40 | |
| Bewaartemperatuur,°C | -40~70 | |
| Bedrijfsvochtigheid (niet-condenserend), RV | 10~90% | |
| Bedrijfshoogte, m(2-3) | ≤2.000 | |
Opmerkingen: