| 제품 살펴보기 | 값 | ||
| 암호 알고리즘/코인 | 블레이크3 | 알프 | ||
| 보결 | 찬성 | ||
| 일반적인 해시레이트, TH/s(1-1) | 16.6 | ||
| 벽면 전원 @25°C(1-2),W(1-1) | 3,730 | ||
| 벽면 전력 효율 @25°C(1-2),J/TH(1-1) | 225 | ||
| 자세한 특성 | 값 | |
| 전원 공급 장치 | ||
| 입력 전압 범위,Volt(2-1) | 220~277 | |
| 입력 주파수 범위, Hz | 50~60 | |
| 입력 최대 전류, A | 20 | |
| 하드웨어 구성 | ||
| 네트워크 연결 모드 | RJ45 이더넷 10/100M | |
| 서버 크기(길이*너비*높이, 패키지 제외), mm | 430*195*290 | |
| 서버 크기(길이*너비*높이, 패키지 포함), mm | 570*316*430 | |
| 순중량, kg | 16.5 | |
| 총 중량, kg | 18.2 | |
| 소음@25℃,dBA(2-2) | 75 | |
| 환경 요구 사항 | ||
| 작동 온도,°C | -20~40 | |
| 보관 온도,°C | -40~70 | |
| 작동 습도(비응축), RH | 10~90% | |
| 작동 고도,m(2-3) | ≤2,000 | |
참고사항: