| モデル | LV07 |
| バージョン | バージョン1.0.0 |
| 暗号アルゴリズム/コイン | SHA256 |
| 典型的なハッシュレート | 1000GH/秒±10% |
| 電源オン@25°C | 25W±10% |
| 詳細な特性 | 価値 |
| 電源 | |
| 電源AC入力電圧範囲 | 100~240V AC |
| 電源AC入力周波数範囲 | 50/60Hz |
| 電源AC入力電流 | 0.6A |
| 適応AC出力電力要件 | 60ワット |
| ハードウェア構成 | |
| ネットワーク接続モード | WiFi 2.4G/ホットスポット |
| サーバーサイズ(長さ*幅*高さ、パッケージなし) | 109×99×45mm |
| サーバーサイズ(長さ×幅×高さ、パッケージ含む) | 200×180×65mm |
| 正味重量 | 370グラム |
| 総重量 | 950グラム |
| 25°Cでのノイズ | 38dBA |
| 環境要件 | |
| 動作温度 | 0~30℃ |
| 動作湿度 | 10%~90%RH |
| 運用高度 | ≤2000m |