| מבט על המוצר | ||
| דֶגֶם | K7 | |
| אלגוריתם | מטבעות קריפטוגרפיים | שירת הנשרים | CKB | |
| האשרייט, TH/s | 58±3% | 63.5±3% |
| הספק בקיר ב-25°C, וואט | 2813±10% | 3080±10% |
| יעילות הספק על קיר ב-25°C, J/T | 48.5 ±10% | |
| מאפיינים מפורטים | |
| ספק כוח | |
| מתח כניסה AC של ספק כוח, וולט(1-1) | 200~240 |
| טווח תדר קלט AC של ספק כוח, הרץ | 47~63 |
| זרם כניסה AC של ספק כוח, אמפר(1-2) | 20 |
| תצורת חומרה | |
| מצב חיבור רשת | RJ45 אתרנט 10/100M |
| גודל כורה (אורך*רוחב*גובה, ללא אריזה), מ"מ(2-1) | 430*195.5*290 |
| גודל כורה (אורך * רוחב * גובה, עם חבילה), מ"מ | 570*316*430 |
| משקל נקי, ק"ג(2-2) | 16.1 |
| משקל ברוטו, ק"ג | 17.7 |
| דרישות סביבה | |
| טמפרטורת פעולה, מעלות צלזיוס | 0~40 |
| טמפרטורת אחסון, מעלות צלזיוס | 20-~70 |
| לחות פעולה (ללא עיבוי), RH | 10~90% |
| גובה פעולה, מ'(3-1) | ≤2000 |
פֶּתֶק:
1. אם המשתמש לא ישתמש במוצר בהתאם להוראות, למפרטים ולתנאים שסופקו, או ישנה את הגדרת הפונקציה ללא הסכמתה המוקדמת של BITMAIN, BITMAIN לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
(1-1) זהירות: מתח כניסה שגוי עלול לגרום נזק לכורה
(1-2) תנאי מקסימום: טמפרטורה 40°C, גובה 0 מטר
(2-1) כולל גודל ספק הכוח
(2-2) כולל משקל ספק הכוח
(3-1) כאשר מכרה הכורה נמצא בשימוש בגובה שבין 900 מטר ל-2000 מטר, טמפרטורת ההפעלה המקסימלית יורדת ב-1 מעלות צלזיוס לכל עלייה של 300 מטר.