פרטי מוצר
| תוֹכֶן | פָּרָמֶטֶר |
| מספר דגם | iPollo G1 |
| אלגוריתם קריפטו / מטבע | קוקטו32 / גריין / MWC31 |
| קצב אנרגיה (Gh/s, ±10%) | 36±10%, 126±10% |
| גודל (מ"מ, גובה*רוחב*אורך) | 350*158*355 |
| רייט (ק"ג) | 20 |
| צריכת חשמל (W, 0±10%) | 2800±10% |
קוֹדֵם: CK BOX II הַבָּא: G1MINI