| Aperçu du produit | Valeur |
| Modèle | Z15 Pro |
| Algorithme | Cryptomonnaie | EquiHash | ZEC/ZEN |
| Taux de hachage typique, KSol/s(1-1) | 840 |
| Puissance absorbée à 25 °C, W(1-1) | 2780 |
| Rendement énergétique mural à 25 °C, J/Ksol(1-1) | 3.31 |
| Caractéristiques détaillées | Valeur |
| Alimentation électrique | |
| Plage de tension d'entrée CA de l'alimentation, V(2-1) | 200-240 V CA |
| Plage de fréquences d'entrée CA de l'alimentation (Hz) | 50-60 |
| Alimentation CA Courant d'entrée, A(2-2) | 20 |
| Puissance de sortie CA adaptée requise, W | 4000 |
| Configuration matérielle | |
| Quantité de chips de haschisch | 18 |
| Quantité de tables de hachage | 3 |
| Mode de connexion réseau | Ethernet RJ45 10/100M |
| Dimensions du serveur (longueur x largeur x hauteur, sans emballage), mm | 428*195*290 |
| Dimensions du serveur (longueur x largeur x hauteur, emballage compris), mm | 597*317*427 |
| Poids net, kg | 16,9 |
| Poids brut, kg | 18,8 |
| Bruit à 25 °C, dBA (2-3) | 75 |
| Exigences environnementales | |
| Température de fonctionnement, °C | 0~40 |
| Température de stockage, °C | -20~70 |
| Humidité de fonctionnement (sans condensation), HR | 10 % à 90 % |
| Altitude de fonctionnement, m(2-4) | ≤2000 |
Remarques :
(1-1) Les valeurs de hashrate, de puissance absorbée et d'efficacité énergétique sont des valeurs typiques. La valeur réelle du hashrate fluctue de ±3 %, et les valeurs réelles de puissance absorbée et d'efficacité énergétique fluctuent de ±5 %.
(2-1) Attention : Une tension d'entrée incorrecte peut endommager le serveur.
(2-2) Deux entrées CA, 10 A par fil.
(2-3) Condition maximale : Le ventilateur est en dessous du régime maximal (rotation par minute).
(2-4) Lorsque la machine est utilisée à une altitude de 900 m à 2000 m, la température de fonctionnement maximale diminue de 1 °C pour chaque augmentation de 300 m.