| Modèle | LV07 |
| Version | V1.0.0 |
| Algorithme/monnaie crypto | SHA256 |
| Taux de hachage typique | 1000 GH/s ±10 % |
| Mise sous tension à 25 °C | 25W±10% |
| Caractéristiques détaillées | Valeur |
| Alimentation électrique | |
| Plage de tension d'entrée CA de l'alimentation | 100~240 V CA |
| Plage de fréquence d'entrée CA de l'alimentation | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée CA de l'alimentation | 0,6A |
| Besoins en puissance de sortie CA adaptés | 60 W |
| Configuration matérielle | |
| Mode de connexion réseau | Point d'accès Wi-Fi 2,4 GHz |
| Dimensions du serveur (Longueur*Largeur*Hauteur, sans emballage) | 109*99*45 mm |
| Dimensions du serveur (Longueur*Largeur*Hauteur, avec le paquet) | 200*180*65 mm |
| Poids net | 370 g |
| Poids brut | 950g |
| Bruit à 25 °C | 38 dBA |
| Exigences environnementales | |
| Température de fonctionnement | 0 à 30 °C |
| humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % HR |
| altitude d'opération | ≤2000m |