| نگاهی اجمالی به محصول | ارزش | ||
| الگوریتم/سکههای رمزنگاری | بلیک ۳ | الف | ||
| زیر | حرفهای | ||
| نرخ هش معمول، TH/s (1-1) | ۱۶.۶ | ||
| برق شهری در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد (۱-۲ درجه سانتیگراد)، دمای اتاق (۱-۱ درجه سانتیگراد) | ۳,۷۳۰ | ||
| راندمان توان روی دیوار در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد (۱-۲)، ژول بر تراهش (۱-۱) | ۲۲۵ | ||
| ویژگیهای دقیق | ارزش | |
| منبع تغذیه | ||
| محدوده ولتاژ ورودی، ولت (۲-۱) | ۲۲۰ تا ۲۷۷ | |
| محدوده فرکانس ورودی، هرتز | ۵۰ تا ۶۰ | |
| حداکثر جریان ورودی، آمپر | 20 | |
| پیکربندی سختافزار | ||
| حالت اتصال شبکه | اترنت RJ45 10/100M | |
| اندازه سرور (طول * عرض * ارتفاع، بدون بستهبندی)، میلیمتر | ۴۳۰*۱۹۵*۲۹۰ | |
| اندازه سرور (طول * عرض * ارتفاع، با بستهبندی)، میلیمتر | ۵۷۰*۳۱۶*۴۳۰ | |
| وزن خالص، کیلوگرم | ۱۶.۵ | |
| وزن ناخالص، کیلوگرم | ۱۸.۲ | |
| نویز @ 25℃، دسیبل (2-2) | 75 | |
| الزامات محیطی | ||
| دمای عملیاتی، درجه سانتیگراد | -20~40 | |
| دمای نگهداری، درجه سانتیگراد | -40~70 | |
| رطوبت عملیاتی (غیر متراکم)، RH | ۱۰ تا ۹۰٪ | |
| ارتفاع عملیاتی، متر (2-3) | ۲۰۰۰≤ | |
یادداشتها: