| Modelo | LV07 |
| Versión | Versión 1.0.0 |
| Algoritmo/monedas criptográficas | SHA256 |
| Tasa de hash típica | 1000GH/s±10% |
| Encendido a 25 °C | 25 W ± 10 % |
| Características detalladas | Valor |
| Fuente de alimentación | |
| Rango de voltaje de entrada de CA de la fuente de alimentación | 100~240 V CA |
| Rango de frecuencia de entrada de CA de la fuente de alimentación | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada de CA de la fuente de alimentación | 0,6 A |
| Requisito de potencia de salida de CA adaptada | 60 vatios |
| Configuración de hardware | |
| Modo de conexión de red | WiFi 2.4G/Punto de acceso |
| Tamaño del servidor (Largo*Ancho*Alto, sin paquete) | 109*99*45 mm |
| Tamaño del servidor (Largo*Ancho*Alto, con paquete) | 200*180*65 mm |
| Peso neto | 370 gramos |
| Peso bruto | 950 gramos |
| Ruido a 25 °C | 38 dBA |
| Requisitos ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | 0~30°C |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% de humedad relativa |
| Altitud de operación | ≤2000 m |