| Vistazo al producto | Valor | ||
| Algoritmo/monedas criptográficas | Blake3 | ALPH | ||
| Sub | Pro | ||
| Tasa de hash típica, TH/s (1-1) | 16.6 | ||
| Alimentación en pared a 25 °C (1-2), W (1-1) | 3.730 | ||
| Eficiencia energética en la pared a 25 °C (1-2), J/TH (1-1) | 225 | ||
| Características detalladas | Valor | |
| Fuente de alimentación | ||
| Rango de voltaje de entrada, voltios (2-1) | 220~277 | |
| Rango de frecuencia de entrada, Hz | 50~60 | |
| Corriente máxima de entrada, A | 20 | |
| Configuración de hardware | ||
| Modo de conexión de red | Ethernet RJ45 10/100M | |
| Tamaño del servidor (largo x ancho x alto, sin paquete), mm | 430*195*290 | |
| Tamaño del servidor (largo x ancho x alto, con paquete), mm | 570*316*430 | |
| Peso neto, kg | 16.5 | |
| Peso bruto, kg | 18.2 | |
| Ruido a 25 °C, dBA (2-2) | 75 | |
| Requisitos ambientales | ||
| Temperatura de funcionamiento, °C | -20~40 | |
| Temperatura de almacenamiento, °C | -40~70 | |
| Humedad de funcionamiento (sin condensación), HR | 10~90% | |
| Altitud de operación, m(2-3) | ≤2.000 | |
Notas: