| Produktübersicht | Wert | ||
| Kryptoalgorithmus/Münzen | Blake3 | ALPH | ||
| Sub | Pro | ||
| Typische Hashrate, TH/s (1-1) | 16,6 | ||
| Stromversorgung über die Wand bei 25 °C (1–2), W (1–1) | 3.730 | ||
| Energieeffizienz an der Wand bei 25 °C (1-2), J/TH (1-1) | 225 | ||
| Detaillierte Eigenschaften | Wert | |
| Stromversorgung | ||
| Eingangsspannungsbereich, Volt (2-1) | 220~277 | |
| Eingangsfrequenzbereich, Hz | 50~60 | |
| Maximaler Eingangsstrom, A | 20 | |
| Hardwarekonfiguration | ||
| Netzwerkverbindungsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M | |
| Servergröße (Länge x Breite x Höhe, ohne Verpackung), mm | 430*195*290 | |
| Servergröße (Länge x Breite x Höhe, mit Verpackung), mm | 570*316*430 | |
| Nettogewicht, kg | 16,5 | |
| Bruttogewicht, kg | 18.2 | |
| Geräusch bei 25 °C, dBA (2-2) | 75 | |
| Umgebungsanforderungen | ||
| Betriebstemperatur, °C | -20 bis 40 | |
| Lagertemperatur, °C | -40 bis 70 °C | |
| Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend), RH | 10~90% | |
| Betriebshöhe, m (2-3) | ≤2.000 | |
Hinweise: